穩定細胞株構建
篩選方法
HUVEC
HepG2
穩定細胞株分類
服務流程
已構建的穩定株列表(部分)
中文名稱 | 對應穩定株 | 對應培養條件 | 細胞來源 |
人腦星形膠質母細胞瘤 | U-87 MG-luc-mNeonGreen-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人膠質瘤細胞 | U251-CMV-EGFP-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人膀胱移行細胞癌細胞 | T24-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人胰腺癌細胞系 | SW 1990-EGFP-Puro | L-15+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人神經母細胞瘤細胞 | SK-N-SH-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+0.4ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌細胞 | SK-BR-3-EGFP-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人子宮頸鱗癌細胞 | SiHa-CMV-EGFP-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠腦神經瘤細胞 | Neuro-2a-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠腦神經瘤細胞 | Neuro-2a-CMV-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌細胞 | MDA-MB-468-EGFP-Puro | L-15+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌細胞 | MDA-MB-231-CMV-EGFP-Luc-Puro | L-15+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人乳腺癌細胞 | MCF7-CMV-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠肺癌細胞 | LLC-CMV-sfGFP-Luc-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人慢性髓原白血病細胞 | K-562-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人T淋巴細胞白血病細胞 | Jurkat-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+0.5ug/ml Puromycin | 中科院 |
人子宮內膜癌細胞 | ishikawa-CMV-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌細胞 | HuH-7-CMV-sfGFP-Luc-Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌細胞 | HuH-7-Luc Puro | DMEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人結腸癌細胞 | HT-29-EGFP-Puro | McCoy’s 5A+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌細胞 | Hep G2-CMV-EGFP-Luc-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人肝癌細胞 | Hep G2-CMV-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人宮頸癌細胞 | HeLa-EGFP-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人宮頸癌細胞 | HeLa-RFP-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人結腸癌細胞 | HCT 116-CMV-EGFP-Luc-Puro | McCoy’s 5A+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人咽鱗癌細胞 | FaDu-CMV-EGFP-Puro | MEM+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠結腸癌細胞 | CT26.WT-CMV-Luc-Puro | RPMI-1640+10%FBS+8ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠結腸癌細胞 | CT26.WT-CMV-Puro | RPMI-1640+10%FBS+8ug/ml Puromycin | 中科院 |
人腎透明細胞癌皮膚轉移細胞 | Caki-1-EGFP-Puro | DMEM+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
倉鼠腎成纖維細胞 | BHK-21 [C-13]-CMV-Puro | MEM+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人甲狀腺乳頭狀癌細胞 | B-CPAP-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1%NEAA+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠黑色素瘤細胞 | B16-CMV-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠黑色素瘤細胞 | B16-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
人非小細胞肺癌細胞 | A549-CMV-EGFP-Puro | F12K+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人非小細胞肺癌細胞 | A549-luc-mNeonGreen-Puro | F12K+10% FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠乳腺癌細胞 | 4T1-CMV-Luc-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
小鼠乳腺癌細胞 | 4T1-CMV-EGFP-Puro | RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Puromycin | 中科院 |
人胃癌細胞 | MKN-45-CBh-luc2-mNeonGreenA-Puro | RPMI-1640+20%FBS+2ug/ml Puromycin | 協和 |
人肺腺癌細胞 | NCI-H1975-CBh-luc2-mNeonGreenA-Puro | RPMI-1640+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
人結腸癌細胞 | HCT116-CBh-luc2-mNeonGreenA-Puro | McCoy’s 5A+10%FBS+2ug/ml Puromycin | 中科院 |
掃一掃,反饋當前頁面
和元生物